<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gardium Investigation &#187; CROP</title>
	<atom:link href="http://gardium-investigation.com/tag/crop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gardium-investigation.com</link>
	<description>Partenaire de votre sécurité stratégique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2010 22:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Quand la gestion de l&#8217;absentéisme échoue, il faut contrôler</title>
		<link>http://gardium-investigation.com/2009/03/02/quand-la-gestion-de-labsenteisme-echoue-il-faut-controler/</link>
		<comments>http://gardium-investigation.com/2009/03/02/quand-la-gestion-de-labsenteisme-echoue-il-faut-controler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 16:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Absence]]></category>
		<category><![CDATA[Absence au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Absentéisme]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle absentéisme]]></category>
		<category><![CDATA[CROP]]></category>
		<category><![CDATA[Employés]]></category>
		<category><![CDATA[Enmquêter]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêter sur vos employés]]></category>
		<category><![CDATA[Formation accréditée]]></category>
		<category><![CDATA[Fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[Gardium]]></category>
		<category><![CDATA[Gérer l'absentéisme]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion absentéisme]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Taux d'absentéisme]]></category>
		<category><![CDATA[Travailleurs québécois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gardium-investigation.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Selon le journal Les Affaires, 500 000 personnes s&#8217;absentent du travail chaque année au Canada. Entre 1997 et 2007, le taux d&#8217;absentéisme est passé de 7 jours par an par personne à 10 jours en 2007. De plus, selon un sondage CROP-ICRIH tenu en 2005, 15% des travailleurs québécois invoquent de fausses raisons pour justifier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le journal <a href="http://www.lesaffaires.com/article/0/publication--lesaffaires/2009-01-03/487451/contrer-labsenteisme-en-encourageant-de-saines-habitudes-de-vie.fr.html" target="_blank"><strong>Les Affaires, 500 000 personnes s&#8217;absentent du travail chaque année au Canada</strong></a><strong>.</strong> Entre 1997 et 2007, le taux d&#8217;absentéisme est passé de 7 jours par an par personne à 10 jours en 2007. De plus, selon un sondage CROP-ICRIH tenu en 2005, 15% des travailleurs québécois invoquent de fausses raisons pour justifier leur absence. Celles-ci ont un coût, ce qui en fait un problème de gestion délicat.Vous pouvez calculer aisément le coût de l&#8217;absentéisme dans votre entreprise.</p>
<p>Certains gestionnaires affirment qu&#8217;on peut l&#8217;estimer à 9% du chiffre d&#8217;affaires ! Le groupe d&#8217;assurances <a href="http://www.winterthur-insurance.ch/fr/home/unternehmen_service_absenzkosten.htm" target="_blank"><strong>AXA, en Suisse, a mis en ligne un formulaire</strong></a> qui vous permet d&#8217;estimer le coût de l&#8217;absentéisme dans votre entreprise. Faites le test ! Bien sûr, il s&#8217;agit d&#8217;un calcul basé sur des statistiques suisses. Il est toutefois possible de prétendre que ces chiffres pourraient aussi s&#8217;appliquer au Québec.</p>
<p>Comment doit-on gérer l&#8217;absentéisme ? Avant de penser à enquêter sur vos employés, il y a tout un spectre de moyens à utiliser pour le prévenir. C&#8217;est lorsqu&#8217;on suspecte des abus qu&#8217;il convient de faire appel à une firme d&#8217;enquêteurs. C&#8217;est ici que Gardium est susceptible de vous aider.</p>
<p>Gardium Sécurité possède une <a href="http://www.gardium.com/enquete-filature-Gardium.html" target="_blank"><strong>équipe expérimentée d&#8217;enquêteurs</strong></a> émanant des secteurs publics et privées de façon à répondre aux différents besoins de la clientèle. Nos enquêteurs ont une formation accréditée par des institutions de formation reconnues. N&#8217;hésitez pas à communiquer avec nous. Vous détiendrez donc les outils nécessaires pour prendre une décision quant à ces fraudes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gardium-investigation.com/2009/03/02/quand-la-gestion-de-labsenteisme-echoue-il-faut-controler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

