<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gardium Investigation &#187; Gardium</title>
	<atom:link href="http://gardium-investigation.com/tag/gardium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gardium-investigation.com</link>
	<description>Partenaire de votre sécurité stratégique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2010 22:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Quand la gestion de l&#8217;absentéisme échoue, il faut contrôler</title>
		<link>http://gardium-investigation.com/2009/03/02/quand-la-gestion-de-labsenteisme-echoue-il-faut-controler/</link>
		<comments>http://gardium-investigation.com/2009/03/02/quand-la-gestion-de-labsenteisme-echoue-il-faut-controler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 16:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Absence]]></category>
		<category><![CDATA[Absence au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Absentéisme]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle absentéisme]]></category>
		<category><![CDATA[CROP]]></category>
		<category><![CDATA[Employés]]></category>
		<category><![CDATA[Enmquêter]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêter sur vos employés]]></category>
		<category><![CDATA[Formation accréditée]]></category>
		<category><![CDATA[Fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[Gardium]]></category>
		<category><![CDATA[Gérer l'absentéisme]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion absentéisme]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Taux d'absentéisme]]></category>
		<category><![CDATA[Travailleurs québécois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gardium-investigation.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Selon le journal Les Affaires, 500 000 personnes s&#8217;absentent du travail chaque année au Canada. Entre 1997 et 2007, le taux d&#8217;absentéisme est passé de 7 jours par an par personne à 10 jours en 2007. De plus, selon un sondage CROP-ICRIH tenu en 2005, 15% des travailleurs québécois invoquent de fausses raisons pour justifier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le journal <a href="http://www.lesaffaires.com/article/0/publication--lesaffaires/2009-01-03/487451/contrer-labsenteisme-en-encourageant-de-saines-habitudes-de-vie.fr.html" target="_blank"><strong>Les Affaires, 500 000 personnes s&#8217;absentent du travail chaque année au Canada</strong></a><strong>.</strong> Entre 1997 et 2007, le taux d&#8217;absentéisme est passé de 7 jours par an par personne à 10 jours en 2007. De plus, selon un sondage CROP-ICRIH tenu en 2005, 15% des travailleurs québécois invoquent de fausses raisons pour justifier leur absence. Celles-ci ont un coût, ce qui en fait un problème de gestion délicat.Vous pouvez calculer aisément le coût de l&#8217;absentéisme dans votre entreprise.</p>
<p>Certains gestionnaires affirment qu&#8217;on peut l&#8217;estimer à 9% du chiffre d&#8217;affaires ! Le groupe d&#8217;assurances <a href="http://www.winterthur-insurance.ch/fr/home/unternehmen_service_absenzkosten.htm" target="_blank"><strong>AXA, en Suisse, a mis en ligne un formulaire</strong></a> qui vous permet d&#8217;estimer le coût de l&#8217;absentéisme dans votre entreprise. Faites le test ! Bien sûr, il s&#8217;agit d&#8217;un calcul basé sur des statistiques suisses. Il est toutefois possible de prétendre que ces chiffres pourraient aussi s&#8217;appliquer au Québec.</p>
<p>Comment doit-on gérer l&#8217;absentéisme ? Avant de penser à enquêter sur vos employés, il y a tout un spectre de moyens à utiliser pour le prévenir. C&#8217;est lorsqu&#8217;on suspecte des abus qu&#8217;il convient de faire appel à une firme d&#8217;enquêteurs. C&#8217;est ici que Gardium est susceptible de vous aider.</p>
<p>Gardium Sécurité possède une <a href="http://www.gardium.com/enquete-filature-Gardium.html" target="_blank"><strong>équipe expérimentée d&#8217;enquêteurs</strong></a> émanant des secteurs publics et privées de façon à répondre aux différents besoins de la clientèle. Nos enquêteurs ont une formation accréditée par des institutions de formation reconnues. N&#8217;hésitez pas à communiquer avec nous. Vous détiendrez donc les outils nécessaires pour prendre une décision quant à ces fraudes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gardium-investigation.com/2009/03/02/quand-la-gestion-de-labsenteisme-echoue-il-faut-controler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pionnier en enquête privée au Québec se joint au groupe Gardium Sécurité</title>
		<link>http://gardium-investigation.com/2008/11/12/le-pionnier-en-enquete-privee-au-quebec-se-joint-au-groupe-gardium-securite/</link>
		<comments>http://gardium-investigation.com/2008/11/12/le-pionnier-en-enquete-privee-au-quebec-se-joint-au-groupe-gardium-securite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 00:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conflit de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Consultation]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Agence d'investigation]]></category>
		<category><![CDATA[Agence de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Donald McCleery]]></category>
		<category><![CDATA[Gardium]]></category>
		<category><![CDATA[Investigation]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gardium-investigation.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Gardium Sécurité a annoncé aujourd&#8217;hui l&#8217;acquisition de la firme Donald McCleery &#38; Associés, l&#8217;un des plus anciens bureaux d&#8217;enquête privée du Québec. Cette nouvelle acquisition permet à Gardium Sécurité d&#8217;accueillir près de 50 nouveaux employés dans ses rangs et de consolider son expertise dans le domaine des enquêtes au Québec. Reconnue pour son expertise dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gardium Sécurité a annoncé aujourd&#8217;hui l&#8217;acquisition de la firme Donald McCleery &amp; Associés, l&#8217;un des plus anciens bureaux d&#8217;enquête privée du Québec. Cette nouvelle acquisition permet à Gardium Sécurité d&#8217;accueillir près de 50 nouveaux employés dans ses rangs et de consolider son expertise dans le domaine des enquêtes au Québec.</p>
<p>Reconnue pour son expertise dans les domaines de la sécurité, de l&#8217;enquête, de l&#8217;investigation et de la gestion de conflits de travail, Gardium Sécurité ne cesse de bonifier son offre de service depuis 2002 en misant sur des acquisitions stratégiques. « La philosophie de Gardium Sécurité demeure la même : croître avec assurance tout en consolidant ses acquis », affirme Jean Marc-Aurèle. « L&#8217;arrivée de la firme Donald  McCleery &amp; Associés dans le groupe Gardium Sécurité nous permet de profiter de l&#8217;expertise d&#8217;enquêteurs privés hautement qualifiés et de renforcer notre place au Québec dans ce secteur d&#8217;activité », a souligné le président Jean Marc-Aurèle.</p>
<p><strong>Une acquisition importante</strong></p>
<p>L&#8217;acquisition annoncée aujourd&#8217;hui est une étape importante dans la croissance de Gardium Sécurité. Pionnière dans le domaine des enquêtes privées et de la gestion des conflits de travail au Québec, la firme Donald McCleery &amp; Associés confirme le leadership de Gardium Sécurité dans ces sphères d&#8217;activités.. « Notre solide expertise jumelée au dynamisme des hauts dirigeants de Gardium Sécurité nous permettra de nous positionner très avantageusement sur le marché », a déclaré Gilles Desbiens, qui occupera des fonctions-clés de la haute direction chez Gardium.</p>
<p><strong>Garder le cap sur les enquêtes spécialisées</strong></p>
<p>Croyant fermement que le marché de l&#8217;investigation est porteur d&#8217;avenir, Gardium Sécurité garde le cap et continue de renforcer sa place au Québec, malgré le contexte économique difficile actuel. Pour se démarquer, Gardium Sécurité mise sur des services personnalisés et accessibles de calibre national et international, ainsi que sur la grande disponibilité de ses dirigeants. « Il importe de poursuivre notre croissance planifiée, en gardant toujours en tête nos objectifs premiers, c&#8217;est-à-dire nous immiscer au cœur même des objectifs de nos clients », précise Jean Marc-Aurèle.</p>
<p><strong>À propos de Gardium Sécurité</strong></p>
<p>Gardium offre des services dans les domaines de la sécurité, de l&#8217;enquête, de l&#8217;investigation, de la gestion de conflits de travail et agit à titre de consultant en gestion de la sécurité des organisations. Animée par ses valeurs d&#8217;intégrité, de loyauté et de jugement, l&#8217;entreprise a pour mission d&#8217;innover en matière de sécurité afin d&#8217;aider ses clients nationaux et internationaux à atteindre leurs objectifs stratégiques de protection des actifs. Avec plus de 800 employés, Gardium Sécurité est un partenaire stratégique de ses clients et leur offre des services personnalisés et de qualité.</p>
<p><a href="http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/November2008/12/c7530.html" target="_blank">Voir le commuiqué en anglais.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gardium-investigation.com/2008/11/12/le-pionnier-en-enquete-privee-au-quebec-se-joint-au-groupe-gardium-securite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête, investigation, filature:  Gardium prend le leadership au Québec</title>
		<link>http://gardium-investigation.com/2008/10/23/enquete-investigation-filature-gardium-prend-le-leadership-au-quebec/</link>
		<comments>http://gardium-investigation.com/2008/10/23/enquete-investigation-filature-gardium-prend-le-leadership-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 14:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Agent de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Conflit de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Consultation]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Grève]]></category>
		<category><![CDATA[Investigation]]></category>
		<category><![CDATA[Agents de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Consultation sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Dany Laflamme]]></category>
		<category><![CDATA[Filature]]></category>
		<category><![CDATA[Gardium]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Marc-Aurèle]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gardium-investigation.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Que se soit pour l&#8217;un ou l&#8217;autre des sujets entourant la protection de vos actifs, vos ressources ou autre, il importe de se poser quelques questions.  Gardium Sécurité s&#8217;est récemment doté de nouveaux outils de communications avec ses clients, ses partenaires et ses employés. Plusieurs nouveaux sites internet correspondant aux différentes activités de l&#8217;entreprise ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gardium-investigation.com/wp-content/uploads/2008/10/petite456043l1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-22" title="petite456043l1" src="http://gardium-investigation.com/wp-content/uploads/2008/10/petite456043l1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Que se soit pour l&#8217;un ou l&#8217;autre des sujets entourant la protection de vos actifs, vos ressources ou autre, il importe de se poser quelques questions.  <a href="http://www.gardium.com" target="_blank">Gardium Sécurité</a> s&#8217;est récemment doté de nouveaux outils de communications avec ses clients, ses partenaires et ses employés. Plusieurs nouveaux sites internet correspondant aux différentes activités de l&#8217;entreprise ont vu le jour en plus de blogues d&#8217;affaires qui répondront aux interrogations sur le sujet.</p>
<p>Nous vous les présentons aujourd&#8217;hui en espérant qu&#8217;ils sauront vous plaire.  Nous vous invitons aussi à commenter ce que nous écrirons au cours des prochaines semaines et mois. Dans l&#8217;ordre et le désordre, les voici:</p>
<p><a href="http://www.gardium.com" target="_blank">www.gardium.com (site officiel)</a></p>
<p><a href="http://www.gardium-securite.com" target="_blank">www.gardium-securite.com</a> (Site pour la division sécurité, gardiennage et sûreté)</p>
<p><a href="http://www.gardium-investigation.com" target="_blank">www.gardium-investigation.com</a> (Site pour la division enquête et investigation)</p>
<p><a href="http://www.gardium-greve.com" target="_blank">www.gardium-greve.com</a> (Site pour la division grève et conflit de travail)</p>
<p><a href="http://www.gardium-consultation.com" target="_blank">www.gardium-consultation</a> (Site pour la division conseil et consultation)</p>
<p>Enfin, les dirigeants de <a href="http://www.gardium.com" target="_blank">Gardium</a> alimenteront directement la discussion via les blogues du <a href="http://www.jeanmarcaurele.com" target="_blank">Président, Monsieur Jean Marc-Aurèle</a> et l&#8217;<a href="http://www.danylaflamme.com" target="_blank">associé principal et directeur général, Monsieur Dany Laflamme</a>.</p>
<p>Bienvenue sur la nouvelle plate-forme de communication interactive de votre partenaire stratégie de vos sécurité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gardium-investigation.com/2008/10/23/enquete-investigation-filature-gardium-prend-le-leadership-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

